Artikel
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Tanggal : 19-05-2020 11:39, dibaca 374 kali.
Berikut Surat Keputusan penetapan kelulusan peserta didik kelas XII SMA Negeri 3 Kandangan Tahun ajaran 2019/2020
Untuk mengunduh SK penetapan silahkan klik Link Berikut :
https://drive.google.com/open?id=1q-6123ZUrEqejFUePvYi_DAcH_QGR5pv
KEPUTUSAN KEPALA SMAN 3 KANDANGAN
NOMOR 421.3/115-SMA.3/IV/ 2020
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 3 KANDANGAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SMAN 3 KANDANGAN TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN
PELAJARAN 2019/2020.
KESATU: Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020 Pada SMAN 3 KANDANGAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA: Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Kandangan
Pada Tanggal: 02 Mei 2020
Kepala Sekolah,
ttd
Drs. Muhamad Riza, M.Pd
NIP 19681123 199412 1 004
LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA SMAN 3 KANDANGAN
NOMOR 421.3/115-SMA.3/IV/2020
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN
PELAJARAN 2019/2020
PESERTA DIDIK KELAS XII SMAN 3 KANDANGAN
YANG DINYATAKAN LULUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
A. PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | ||||
No | NAMA PESERTA DIDIK | NISN | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
1 | APRILIA ANDINI PUTERI | 0025560106 | XII IPA 1 | LULUS |
2 | ARIONO | 0022644295 | XII IPA 1 | LULUS |
3 | BELA | 0020633824 | XII IPA 1 | LULUS |
4 | GINA SONIA | 0004927115 | XII IPA 1 | LULUS |
5 | IRWAN | 0021122786 | XII IPA 1 | LULUS |
6 | KELVIN ADITYA | 0009539285 | XII IPA 1 | LULUS |
7 | LISDA APRIANI | 0023289883 | XII IPA 1 | LULUS |
8 | MARDIAN | 0021927003 | XII IPA 1 | LULUS |
9 | MAULIDINA AFRILIYANTI | 0029370777 | XII IPA 1 | LULUS |
10 | MUHAMMAD ALPIYAN | 0019328379 | XII IPA 1 | LULUS |
11 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 0027945360 | XII IPA 1 | LULUS |
12 | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | 0005205534 | XII IPA 1 | LULUS |
13 | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | 0024062634 | XII IPA 1 | LULUS |
14 | MUHAMMAD IHZA SYAHPUTRA | 0023015314 | XII IPA 1 | LULUS |
15 | MUHAMMAD MUSLIH | 0009298347 | XII IPA 1 | LULUS |
16 | MUHAMMAD RIZAL MUFTI | 0024443218 | XII IPA 1 | LULUS |
17 | MUHAMMAD YASPIANSYAH | 0003670423 | XII IPA 1 | LULUS |
18 | NOR AMINAH | 0000564987 | XII IPA 1 | LULUS |
19 | NOVRI ARIANI | 0029170302 | XII IPA 1 | LULUS |
20 | RIJALDI | 0036722393 | XII IPA 1 | LULUS |
21 | RINSI | 0027427988 | XII IPA 1 | LULUS |
22 | SITI RAUDA NURHALIZAH | 0022409691 | XII IPA 1 | LULUS |
23 | AKHMAD RIFANI | 0024746516 | XII IPA 2 | LULUS |
24 | ALDI AHMAD MAULANA | 0029894506 | XII IPA 2 | LULUS |
25 | HIKMAH | 0007935292 | XII IPA 2 | LULUS |
26 | ICI | 9986229755 | XII IPA 2 | LULUS |
27 | ILVA HASANAH | 0028549906 | XII IPA 2 | LULUS |
28 | KHAIRIAH | 0014209308 | XII IPA 2 | LULUS |
29 | KODRAT BORNEO | 0018269344 | XII IPA 2 | LULUS |
30 | MAHRINA RUSANTI | 0013916578 | XII IPA 2 | LULUS |
31 | METAFRIANI | 0011602340 | XII IPA 2 | LULUS |
32 | MUHAMMAD EFFENDI PRADANA | 0029157761 | XII IPA 2 | LULUS |
33 | MUHAMMAD FAUZAN | 0024388295 | XII IPA 2 | LULUS |
34 | MUHAMMAD SAJELI | 0023007747 | XII IPA 2 | LULUS |
35 | MUHAMMAD SAPRUDIN NOR | 9997770784 | XII IPA 2 | LULUS |
36 | MUHAMMAD YAMANI | 0019055685 | XII IPA 2 | LULUS |
37 | RAHMAT HIDAYAT | 0029546208 | XII IPA 2 | LULUS |
38 | RIANA | 0011809315 | XII IPA 2 | LULUS |
39 | RIDIANSYAH | 0016765830 | XII IPA 2 | LULUS |
40 | SRI ASMIATI | 0024525908 | XII IPA 2 | LULUS |
41 | WAHYUNI ALFINA | 0013365592 | XII IPA 2 | LULUS |
42 | YUNIARTI | 0020633723 | XII IPA 2 | LULUS |
43 | ZAINI | 0014483555 | XII IPA 2 | LULUS |
A. PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | ||||
No | NAMA PESERTA DIDIK | NISN | KELAS | LULUS / TIDAK LULUS |
44 | ABDUL MUIN | 0019789677 | XII IPS 1 | LULUS |
45 | AKHMAD FAESAL | 0019495655 | XII IPS 1 | LULUS |
46 | DICKY FADILLAH | 0001878827 | XII IPS 1 | LULUS |
47 | GALUH PURWATI | 0015281628 | XII IPS 1 | LULUS |
48 | JEFRI KRISTIAN LANING | 0025847812 | XII IPS 1 | LULUS |
49 | KHOFIFAH HARIYANI | 0008997934 | XII IPS 1 | LULUS |
50 | MASNAIYAH | 0019637351 | XII IPS 1 | LULUS |
51 | MIDA | 0000920225 | XII IPS 1 | LULUS |
52 | MUHAMMAD AKBAR FADILAH | 0015101485 | XII IPS 1 | LULUS |
53 | MUHAMMAD BAIHAQI ISLAMI | 0024425665 | XII IPS 1 | LULUS |
54 | MUHAMMAD FADHLI | 0016611105 | XII IPS 1 | LULUS |
55 | MUHAMMAD GAYUS MAULIDI | 0030030342 | XII IPS 1 | LULUS |
56 | MUHAMMAD RIFA'I | 0029390060 | XII IPS 1 | LULUS |
57 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 0001838615 | XII IPS 1 | LULUS |
58 | MUHAMMAD TRI YUDHA | 0021829071 | XII IPS 1 | LULUS |
59 | NURUL PATIAH | 0028301797 | XII IPS 1 | LULUS |
60 | OVRIE YONI STEFENTRIE | 0011907478 | XII IPS 1 | LULUS |
61 | RITNO | 9997865684 | XII IPS 1 | LULUS |
62 | RIZKY MAULANA | 9988964247 | XII IPS 1 | LULUS |
63 | SAIFUL ISLAM | 9996766234 | XII IPS 1 | LULUS |
64 | SAPRI | 0020633722 | XII IPS 1 | LULUS |
65 | WINDA | 0000920228 | XII IPS 1 | LULUS |
66 | WINDRA AGUS SETYAWAN | 0012625070 | XII IPS 1 | LULUS |
67 | ACHMAD MISBAHUL MUNIR | 0015382263 | XII IPS 2 | LULUS |
68 | AHMAD RIDHA | 0016323067 | XII IPS 2 | LULUS |
69 | AHMAD RIDUAN | 0009918131 | XII IPS 2 | LULUS |
70 | ANDY ALI FIRDAUS | 0019051496 | XII IPS 2 | LULUS |
71 | ANUGRAH PRATAMA | 0012409219 | XII IPS 2 | LULUS |
72 | DESTY RAHMADANTY | 9998907695 | XII IPS 2 | LULUS |
73 | EVA PUSPITA DEWI | 0026388054 | XII IPS 2 | LULUS |
74 | ITU | 0006844150 | XII IPS 2 | LULUS |
75 | KHAIDIR | 0021946700 | XII IPS 2 | LULUS |
76 | M. LOTHFI ANSHARI | 0024067042 | XII IPS 2 | LULUS |
77 | MUHAMMAD AKBAR | 0026059955 | XII IPS 2 | LULUS |
78 | MUHAMMAD JUMBERI | 9991504727 | XII IPS 2 | LULUS |
79 | MUHAMMAD RIZALI REZKI NORRAHMAN | 0021826073 | XII IPS 2 | LULUS |
80 | MUHAMMAD YAZID | 0019287715 | XII IPS 2 | LULUS |
81 | NUR WAHID | 9999679224 | XII IPS 2 | LULUS |
82 | PRISKILA | 0019234586 | XII IPS 2 | LULUS |
83 | SITI MAULIDA | 0028422227 | XII IPS 2 | LULUS |
84 | SITI RAHMASARI | 0028629746 | XII IPS 2 | LULUS |
85 | TIPANUS | 0005977988 | XII IPS 2 | LULUS |
86 | WAHYU RAMADHANI | 0006429380 | XII IPS 2 | LULUS |
Pengirim : bagiankurikulum_sman3kdg
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
- PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2020/2021
- PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMAN 3 KANDANGAN TAHUN AJARAN 2021/2022
- JUMAT BERKAH, SMAN 3 KANDANGAN MEMBAGIKAN SEMBAKO KEPADA ORANG TUA SISWA YANG KURANG MAMPU
- Pendaftaran Peserta Didik Baru SMAN 3 Kandangan Tahun Ajaran 2019/2020
- Peserta Didik Lulus Kuliah Jalur SNMPTN 2019/2020
Komentar Melalui Facebook :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Komentar :
Kembali ke Atas